| Association défense Chaprais Rotonde | Vivre aux Chaprais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nos interventions : les courriers envoyés récemment par l'association | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dates | destinataires | objets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 mars 2010 | M. le Maire de Besançon | Pourquoi distribuer dans nos boîtes aux lettres de luxueuses plaquettes sur la "protection du patrimoine" mais pas aux Chaprais et sur le "mode d'emploi du PLU" avec un plan erroné comportant une "zone Plan de masse n° 4" située rue de la Rotonde alors que le PLU voté par le conseil municipal l'avait abandonné ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 févier | Les têtes de listes candidates aux élections régionales de Franche Comté | La voie ferroviaire entre Besançon Viotte et la gare TGV et les moyens de limiter les nuisances Le 7 mars, réponse (favorable) de Mme Ternant (Front de Gauche et alternatifs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 février | M le Maire de Besançon | Nouvelle lettre suite à l'absence de réponse au courrier du 19 janvier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 février | Direction du lycée Saint Joseph | Nuisances sonores dépassant largement les normes. Lettre de Mme Bultot adjointe au maire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 février 2010 | Numéricable | Réparation d'une armoire technique abandonnée place Flore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 janvier 2010 | M le Maire de Besançon | Recours gracieux vis à vis d'un nouveau permis pour un projet de construction au 24 rue de la Rotonde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 janvier 2010 | M. JC Roy adjoint aux transports à la CAGB | Demande d'une réunion avec les riverains de la voie ferrée et résultats de l'enquête réalisée par l'association Réponse reçue le 12 février = refus, motif : il y a déjà eu une réunion à propos du pont N Bruand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 janvier 2010 | M. le directeur de RFF | réponses des riverains de la voie ferrée à l'enquête réalisée par l'association | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 janvier 2010 | M le directeur d'EDF | La sécurité des armoires
électriques sur la voie publique ex place Flore Réponse d'EDF : ce n'est à nous, mais à Numéricable |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 janvier 2010 | M le chef de la gare SNCF | L'absence de déneigement des accès piétons à la gare (rue de la Viotte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 janvier 2010 | M Hans directeur du lycée Saint Joseph | Malgré les demandes depuis octobre et le constat effectué par un expert, le lycée professionnel Saint Joseph continue à assourdir ses voisins (et ses usagers) par sa ventilation mal réglée. L'association envoie un nouveau courrier pour que la direction prenne enfin les mesures qui s'imposent. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 décembre 09 | Mme Weinman, adjointe à la voirie | Le fléchage de la direction de la gare depuis la place Flore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 décembre 09 | M. JC Roy du Grand Besançon | Les demandes des riverains de la ligne ferroviaire Besançon Devecey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 novembre 09 | Directeur de RFF | La ligne ferroviaire Besançon Devecey Réponse du directeur de RFF reçue le 12 décembre 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2009 | Suite de la demande du 10 février de mesure de la circulation rue de la Rotonde auprès de Mme Weinman et M Gudefin | Voici les résultats de l'enquête
de vitesse dans la rue de la Rotonde du mardi 15 au lundi 21 septembre 2009
fournie par le service voirie de la ville "Quelques chiffres clés
: - Trafic moyen journalier 2 124 véhicules - Vitesse moyenne 37 km/h - Vitesse en dessous de laquelle roule 85 % des véhicules (V85) 48 km/h - Et enfin 94 % des véhicules respectent le 50 km/h. Avec un trafic qui ne dépasse jamais 2 500 véhicules sur l'ensemble de la semaine, au regard de l'ensemble des axes de la commune, la circulation demeure relativement modérée. Pour comparaison, la rue de Belfort toute proche totalise 15 000 véhicules et la rue des Cras dans sa partie basse près de 7 000. Le suivi du trafic sur Besançon s'effectue à travers plus d'une centaine de points de comptages réalisés régulièrement et qui se situent tous entre 5 000 et 55 000 véhicules/jour. En ce qui concerne les vitesses, elles sont très légèrement inférieures aux valeurs couramment observées. En règle générale, un peu moins de 90 % des véhicules respectent la limitation de vitesse. En conclusion, la situation n'apparaît pas particulièrement dégradée, et à ce titre, ne présente pas un caractère prioritaire pour un aménagement de voirie, contrairement à d'autres sites. En revanche, des contrôles de vitesses ponctuels ayant pour cible les conducteurs en excès de vitesse qui engendrent un légitime ressenti d'insécurité est tout à fait souhaitable." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 octobre 2009 | M. le directeur du lycée St Joseph | Nuisances
sonores dues au système de ventilation (av Fontaine Argent) La direction de cet établissement a déjà reçu des remarques à ce sujet ; elle est tout à fait consciente de la gêne occasionnée et fait intervenir un technicien le 28 octobre 2009. Réponse de M le Directeur |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 octobre 2009 | M. Fousseret, maire de Besançon | Courrier suite à la réunion d'information sur les aménagements de la gare dont les entrepôts Pomona et la question Les règles du permis de construire doivent-elles être respectées ? l'exemple de Coeurville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 octobre 2009 | M. Loyat adjoint à l'urbanisme M Borloo, ministre de l'écologie |
Un
promoteur peut-il construire sans respecter le permis de construire ?
par exemple faire des balcons non prévus, ne pas planter les arbres
prévus, réduire la largeur de l'accès piéton
? etc... Si oui, à quoi sert la demande de permis ? (revoir
courrier du 15 mai et réponse
du 3 juillet Réponse du ministère de l'écologie octobre 2009 Réponse de la préfecture 23.10.09 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 octobre 2009 | M Loyat adjoint à l'urbanisme | Question à propos du permis de construire de la rue du Balcon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 09 | M. Loyat adjoint à l'urbanisme | Le devenir de l'ilot Rambaud et le projet Néolia de la rue du Pater. Réponse de M Loyat concernant l'îlot Rambaud et la rue du Pater | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 juin 09 | M. Loyat adjoint à l'urbanisme | Les projets concernant l'aménagement des terrains autour de la gare Viotte Réponse de M Loyat (juillet 09) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 mai 09 | M JC Roy CAGB | Arrêt de bus et ligne de bus déviée pendant les travaux rue du Chasnot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 mai 09 | Mme Weinman | Travaux
rue du Chasnot, déviation des bus et circulation rue Jeanneney réponse de Mme Weinman 9 juin 09 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 mai 09 | M Loyat adjoint au maire | Devenir de l'îlot Rambaud bis : projet Promogim ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 mai 09 | M Loyat adjoint au maire | Non conformité de la construction Promogim rue de Belfort ? Réponse de M Loyat 3 juillet 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 mai 09 | Mme Weinman adjointe au maire | L'éclairage de la rue du Château rose Réponse de l'adjointe qui reconnait le problème et reporte la solution en 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 avril 09 | Mme Weinman adjointe au Maire | Les projets d'extension du stationnement payant aux Chaprais.21 mai : Réponse de Mme Weinman : il y aura une concertation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 avril 09 | M Loyat et Société Néolia | Demande de précisions concernant le projet immobilier rues du Pater et de l'Eglise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 février 09 | Mme Weinman et M Gudefin (voirie) | Mesure (de la vitesse) de la circulation rue de la Rotonde (bis) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 décembre | MM les adjoints Loyat (urbanisme) et Mariot (commerce) | Questions sur l'avenir de l'îlot abandonné rue de Belfort / passage Rambaud. Réponse de M Loyat le 20 janvier : il ne peut rien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 décembre 08 | Mme Weinman et les services de la voirie | Demande de réponses aux questions posées lors de la rencontre avec Mme Weinman (rappel) Réponse reçue le 25 février 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 novembre 08 | Mme Crabbe Diawara et M Gendraud | La
composition du nouveau Conseil de quartier : la place de l'association
Défense Chaprais Rotonde Réponse de M Gendraud le 13 novembre 08: Bonjour, J'accuse réception de votre courrier du 3 novembre dernier. Comme vous devez le savoir, à mon initiative, le conseil municipal du 6 novembre a adopté une nouvelle charte et un règlement intérieur modifiant le fonctionnement des conseils de quartier. Ceux-ci prennent le nom de conseils consultatifs d'habitants. Ils sont le lieu d'expression, de concertation et de proposition des habitants. Ces conseils, mis en place progressivement à partir du 15 janvier, seront composés de 4 collèges dont un regroupant les associations, les commerçants et artisans d'un quartier en tant que tels. Suite à votre courrier, j'ai demandé à mes services de vous adresser par courrier un formulaire d'inscription au 3ème collège, celui des associations. Le nombre de places dans ce collège étant limité, si le nombre de candidat dépasse le nombre de sièges à pourvoir, les candidats seront convoqués en janvier pour élire leurs représentants. Le formulaire d'inscription est en cours de fabrication, il vous sera adressé dès que possible. Je me tiens à votre disposition pour plus de précisions et vous remercie de votre implication dans la vie de notre ville. Bien cordialement Didier Gendraud Adjoint au Maire |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 octobre 2008 et 3 novembre |
Communauté d'agglomération du Grand Besançon | Les différentes options du TCSP Réponse de M. Jean Claude Roy Vice Président chargé des transports . L'avis de 120 chapraisiens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 juin | Réponse de la SNCF | à propos des nuisances des TER qui ont suscité une nouvelle protestation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 mai | Réponse de M.Gendraud et Mme Crabbé | La participation de notre association au conseil de quartier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 avril | PDG de la SNCF et directeur régional | Nuisances du dépôt des TER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 avril | Service d'hygiène de la ville | Mesure des nuisances du dépôt des TER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 avril | Présidente du Conseil Régional | Le dépôt des TER et les wagons abandonnés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 mars | Réponse de la mairie | Combien de places de stationnement aux Chaprais ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 mars | Mme Weinman, adjointe au maire | 6 questions concernant les déplacements aux Chaprais. Réponse du 1 avril | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 mars | M. Cypriani, adjoint au maire | La participation de notre association au conseil de quartier des Chaprais réponse le 16 mai par M Gendraud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 mars | M. Loyat, adjoint au maire | Pour une concertation dans un esprit de dialogue sur l'urbanisme au Chaprais : 3 questions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 février | SAGS | Combien de places
de stationnement aux Chaprais ? Réponse : l'information doit être demandée à la mairie |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 février | M le Maire | Nuisances des TER au dépôt Résal (suite) : dans un nouveau courrier, Madame Bultot adjointe indique qu'il faut saisir le Préfet, seul compétent. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 février | Syndicats de cheminots du dépot SNCF de Besançon | Nuisances des TER au dépôt Résal (suite) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier et 22 février | M. Jean Claude Roy adjoint au Maire | La circulation rue de la Rotonde : réponse : entre 1000 et 2000 /jour à une vitesse à 99 % < à 50 à l'heure [? !] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 janvier | M le directeur des services incendie | Demande d'interprétation de l'avis formulé lors d'un permis de construire. Y a-t-il eu vérification de la conformité ou simple rappel des règles à appliquer ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M le Maire de Besançon | Demande d'être associé à l'aménagement de la place de la Liberté. Réponse de M. Loyat adjoint datée du 16 janvier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 décembre | Les élus, le service hygiène-santé et le directeur régional de la SNCF | Toujours à
propos des nuisances causées par les TER Réponse de M. Grosperrin député (9 janvier, 29 janvier) Réponse du directeur régional de la SNCF (25 janvier) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 décembre | M Alauzet nous reçoit | à propos des nuisances suscitées par les TER au dépôt SNCF. Voici sa réponse parvenue le 21 décembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 octobre | Promogim | Chantier rue Belfort, nuisances, statut du chemin piéton Réponse : "le chemin appartient à la copropriété, son entretien et éclairage sont à la charge de la collectivité. L'accès sera libre entre 8 heures et 20 heures du lundi au samedi." | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 oct 07 | M. le Maire de Besançon | Nuisances des TER. Réponse de Mme Bultot adjointe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 sept 07 | M.l'adjoint à l'urbanisme | Contrôle hauteur bâtiment Promogim Réponse de M. Loyat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 sept 07 | Préfet de Franche Comté | Contrôle de légalité du PLU sur 2 points Sa réponse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 juillet 07 | M le Maire de Besançon | 3 remarques après l'adoption du PLU. Réponse de M. Loyat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 mai 07 | Agglomération de Besançon | Aménagement des environs de la gare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 mai 07 | Mesdames Lamy et Benetruy | Conseil de quartier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 mai 07 | Mairie | Tags sur les murs du quartier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 mars 07 | Gestrim | Tags sur des garages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 mars 07 | EDF | Tags et affichages sauvages sur des transfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les réponses | des bons points ou des mauvais points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Si
vous voulez signaler |
des bons points ou des mauvais points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecrivez à
|
association@chapraisrotonde.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||