| Association défense Chaprais Rotonde | Vivre aux Chaprais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Municipales
: questions aux candidats sur leurs projets de cadre vie Les réponses de Jean Louis Fousseret de Jean Rosselot et de Philippe Gonon Notre commentaire |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.
Questions communes au collectif des
quartiers B. Voir les questions
pour les Chaprais Les réponses étaient attendues avant le 1 mars pour les publier le lundi 3 mars |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Quelle évolution de la population et de la demande de logements à Besançon envisagez-vous ? La demande soutenue de logements qui a pu être observée pendant une dizaine d'années n'est pas due à la croissance de l'activité économique, mais à la réduction de la taille moyenne des ménages. Peut-on encore soutenir aujourd'hui l'idée que la demande de logements à Besancon va se maintenir au niveau envisagé par le PLU ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Les mesures concrètes (règles d’urbanisme) adoptées dans le cadre du PLU apparaissent en contradiction avec les grands principes énoncés dans le PADD et le rapport de présentation ("des quartiers où il fait bon vivre"). Quelles mesures concrètes envisagez-vous de prendre afin de mettre en adéquation les règlements techniques avec les principes politiques affichés ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Le PLU a réduit les zones pavillonnaires existantes et n'en a pratiquement pas créé de nouvelles (1AUP Chaudanne 2ha, 1AUP Point du Jour 2 ha) malgré le très vaste territoire communal de Besançon Etes-vous d'accord pour limiter l'offre pavillonnaire au risque de réserver alors aux plus riches l'habitat pavillonnaire, et de faire perdre à notre agglomération une part essentielle de son attractivité ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | La première couronne historiquement liée à l'industrialisation représente à peu près la moitié de l'espace citadin et c'est d'abord pour ces espaces que le concept de renouvellement urbain prend sa signification à Besançon. Quelle est votre position vis-à-vis de l'évolution souhaitable de ces espaces ? Est-il aujourd'hui possible d'imaginer une qualité d'ambiance urbaine attractive pour les acquéreurs, sans commerces de proximité ? Quelles mesures comptez vous prendre pour favoriser leur développement dans les "coeurs de quartier" ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | La Ville de Besançon
souhaite favoriser de nouvelles formes d'habitat, intermédiaires
entre l'habitat individuel classique très demandé et l'habitat
collectif. Or on ne trouve nulle part dans les 1000 pages du PLU ce qu'est
cet habitat "intermédiaire", si ce n'est pour dire qu'il
est caractérisé par des accès individuels. Ce type d'habitat paraît effectivement intéressant pour constituer une alternative à une périurbanisation trop lointaine. Ne pensez vous pas qu'en raison de son caractère systématique et généralisé à travers les règlements de zone, cette offre sera beaucoup plus importante que la demande des acquéreurs (la clientèle) à Besançon ? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Le lien habitat/ emploi intégrant la problématique « transport collectif » ne semble pas avoir été présent dans le choix des nouveaux espaces réservés à l’extension de l’habitat. Que proposez vous pour mettre en adéquation emploi et logement ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Etes-vous d’accord pour inscrire, dans le PLU, le droit au maintien de la vue, du soleil, de la lumière à chaque habitant, en évitant que d’autres constructions ne les condamnent aggravant ainsi la consommation d’énergie ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Etes-vous d’accord pour limiter le cumul des responsabilités électives des mêmes personnes dans les différentes collectivités locales ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Que comptez vous faire pour consolider la structure agglomération CAGB, lui donner une certaine indépendance et permettre de mieux associer les communes périphériques ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Le maire de Besançon est président de la CAGB, est ce irréversible ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Etes-vous prêt à publier les demandes de permis de construire et les réponses apportées sur le site internet de la ville ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Que comptez vous faire pour donner aux conseils de quartier un élan, un fonctionnement démocratique, indépendant de la tutelle municipale, un rôle de partenaire de la ville ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Le nombre et la délimitation des « supra quartiers » vous paraissent ils bien adaptés à la représentation souhaitée par les habitants et à une animation des quartiers ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Etes-vous d’accord pour que les associations concernées par le cadre de vie soient associées systématiquement, en fonction de leur objet, aux réflexions des Conseils de quartier ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Etes-vous favorable à l’adoption d’une charte des piétons et de règles pour l’égalisation des chances s’inspirant de la Charte européenne adoptée par le Parlement européen en 1988 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Etes-vous favorable à la mise en place d’un « Monsieur piéton » à l’instar de « Monsieur vélo » ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Pourquoi ne pas avoir continué les études de la rocade nord-est dans la continuité de ce qui a été fait par l’Etat ( DDE ) ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Est-il à votre avis possible de définir un zonage progressif limitant l’intrusion de l’automobile dans la ville? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Etes vous favorable à une taxation des véhicules selon leur degré de pollution et leur intrusion dans ce zonage progressif ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Connaissez
vous le Plan de Déplacements Urbains de Besançon (PDU) à
échéance 2010 - 2012. Pensez vous appliquer les dispositions
du Plan de Déplacements Urbains ? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Pensez vous faire évoluer le PDU pour l’adapter aux problématiques du réchauffement climatique et de la crise énergétique et le traduire dans une révision du PLU ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Quelques parcs relais ont été réalisés, mais quand seront réalisés ceux qui sont prévus dans le PDU ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Quand seront créés les parcs de stationnement en première couronne prévus au PDU ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Les réalisations recevant du public, palais des sports, stade Léo Lagrange, FRAC, SMAC sont elles ou seront-elles « labellisées » PDU ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Questions spécifiques au quartier des Chaprais et des Cras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Etes-vous prêt, dès votre élection, à, réexaminer les règles du PLU pour le quartier des Chaprais et ce, en concertation avec la population concernée et ses associations, en vue d’une révision de ce PLU ? ( notamment la zone UB3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Pensez-vous
qu’il convienne d’adopter des mesures concrètes, en
accord avec les intéressés, afin de conforter le commerce,
l’artisanat et les services aux Chaprais ? par exemple : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Allez-vous informer et associer les habitants riverains concernés et leurs associations au devenir des entrepôts POMONA ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Pensez-vous que l’installation de mesures de protection contre la pollution s’impose à la SNCF, aux abords de son entrepôt et le long des voies qui traversent les Chaprais ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Allez-vous informer et associer les habitants concernés et leurs associations à l’étude du tracé d’une nouvelle voie reliant la rue de Vesoul à la rue de Belfort et à la définition et la mise en œuvre de mesures concrètes de protection afin de limiter les nuisances ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Etes-vous favorable, après consultation des habitants et de leurs associations, à l’élaboration d’un plan de réfection des chaussées et trottoirs du quartier, ce plan comportant un état des lieux et un calendrier prévisionnel des travaux nécessaires ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Etes-vous favorable à la réalisation au coeur du quartier des Chaprais, d'un équipement collectif, une véritable maison de quartier (comme dans la plupart des autres quartiers) ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecrivez à
|
association@chapraisrotonde.fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||