| Association défense | Vivre aux Chaprais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ça s'est passé aux Chaprais, des événements en bref |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cliquez
pour voir les photos et les précisions |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 août | Réfection de chaussée | Le service de la voirie demande aux usagers de prendre leurs précautions, la rue de la Cassotte sera impraticable la nuit du 22 août pour permettre la pose d'un nouvel enrobé | Chaprais-Rotonde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 août | Réunion du bureau de l'Association | Bilan de l'enquête auprès des Chapraisiens : décision de demander une rencontre avec Mme Nicole Weinman, adjointe à la circulation et fixation de la prochaine AG au jeudi 23 octobre au Foyer Cassotte. | ça s'est passé aux Chaprais, des événements en bref |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimanche 3 Août | Oui ! On peut trouver des commerces ouverts rue de Belfort : par exemple, à l'angle de la rue du Chasnot : la boucherie "La Royale", la boulangerie "Au pain d'antan", le Petit Casino. En revanche, le photographe annonce sa fermeture définitive. | ![]() |
![]() |
cliquez
pour voir les photos et les précisions |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 et 23 juin | L'abattage d'arbres et la démolition de garages a commencé 24 rue de la Rotonde. Drôle de musique que celle là ! (dès 5 h 35 le 24 !! ) Espace vert et garages seraient-ils en excédent aux Chaprais ? | ![]() |
![]() |
Voir l'actualité de 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Juin | Le Foyer de la Cassotte fête ses 50 ans : journée portes ouvertes de 10 h à 18 h | En décembre 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 juin | Les Enfants de l’Espoir clôtureront leur 26e année par leur traditionnel concert de fin d’année en l’église Saint Martin des Chaprais le vendredi 20 juin à 20 heures 30. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 juin | Incendie au 5 de la rue de la Rotonde, la rue a été bloquée pour permettre aux pompiers d'accéder au local situé au fond de la cour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin | L'association Chaprais Rotonde réalise une grande enquête : les Chapraisiens s'expriment. Si vous n'avez pas encore été consulté, vous pouvez le faire par Mel ou par écrit avec les questions ou de façon libre sur les sujets qui vous tiennent à coeur. | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 juin | Vide grenier du Petit Lutin 30 rue de l'Eglise Tel 06.12.47.60.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 juin | la 7° édition du critérium cycliste des Chaprais, à partir de 21 h, organisé par l'association des commerçants des Chaprais s'est déroulée malgré la pluie, animée par l'harmonie des Chaprais. Voir les photos Victoire d'Edouard Amiot, malgré une chute. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Du 29 mai au 6 juin | Animations au Foyer
de la Cassotte : Exposition sur la biodiversité jusqu'au 6
juin. Apéro bio le 6 juin de 11 h 30 à 13 h |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-24 | Il n'y a pas que Cannes qui distribue des prix ! Besancourt, le festival du court métrage organisé par Franck Labourier au Kursaal : a récompensé notamment le bisontin Robin Hillenweck pour "Faya'nunj " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 mai | Le cadre de vie des habitants de la rue de la Rotonde et des Cras notamment, a encore été dégradé. Un ou plusieurs tagueurs ont courageusement profité de l'obscurité pour maculer des murs fraîchement repeints. Une habitante de la rue de Belfort écrit pour demander un peu plus de considération pour les piétons : les questions des trottoirs et des constructions sont resoulevées, faute de progrès. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 avril : | Une délégation de notre association composée de membres du bureau et de riverains du dépôt des TER, SNCF, rue Résal, a rencontré une délégation du syndicat des conducteurs de train, la FGAC, afin de trouver des solutions aux nuisances provoquées par ce dépôt. De nouveaux courriers sont envoyés aux responsables de la SNCF. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 avril | Nouveau : quelques rues ont bénéficié d'une réfection sérieuse des trottoirs comme la rue de Vittel, l'avenue Denfert Rochereau près du Président et le bas de la rue Suard depuis le 16 avril 2008. A quand la rue de la Rotonde ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 avril | C'est Madame Marie Odile Crabbé-Diawara, conseillère municipale "alternatifs" qui a été désignée pour co-présider le conseil de quartier des Chaprais-Cras en remplacement de Madame Lamy qui ne se représentait pas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 avril | Un grave accident de la circulation s’est produit vers 21 h en haut de la rue des Cras : un véhicule a gravement blessé un piéton à sa decente du bus. Il a été transporté d'urgence à l’hôpital de Besançon. Il y a quelques semaines, le 20 février, une personne âgée avait été renversée par un scooter, rue de Belfort, sur un passage pour piétons. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 avril | Mairie de Besançon : Mme Weinman, adjointe et M Gudefin répondent à l'association sur le stationnement et la circulation aux Chaprais. Elu conseiller général, M. Alauzet tient ses promesses de non cumul des mandats, il est remplacé par M. Cypriani. M Gendrot prend ses responsabilités concernant "la démocratie participative" : les conseils de quartier en particulier. Souhaitons une amélioration ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 mars | Suite à la mobilisation des parents, après une période de comptage d'enfants nés en 2005, puis une audience auprès de l'Inspecteur d'Académie, aucune fermeture n'aura lieu à l'école maternelle Paul Bert. Il y aura bien à la rentrée autant d'enfants du secteur que d'habitude...Une quarantaine. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 mars | Dimanche après midi dansant organisé (après 15 heures) par le Petit Lutin, 30 rue de l'Eglise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 mars | Nouvel incendie avenue Carnot. L'immeuble situé au n° 31 a du être évacué. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 mars | ![]() |
Les parents d'enfants nés en 2005 sont invités à contacter d'urgence l'école Maternelle Paul Bert, entrée rue Duchaillut ou de téléphoner aux parents d'élèves 06.17.49.96.64 qui se mobilisent pour éviter une fermeture de classe à la rentrée et une augmentation du nombre d'élèves par classe qui en résulterait. Il ne manque que quelques enfants. | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 mars | Résultats des élections cantonales : Eric Alauzet est élu dans le canton de Besançon Est avec 51,8 % des voix. Félicitations ! Eric Alauzet a transmis le 18 mars, sa réponse aux questions de l'association Chaprais Rotonde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le centre 1901 vient de publier l'édition 2008 de l'annuaire des associations de Besançon. Il énumère (de façon non exhaustive) 127 associations dont l'adresse est dans le quartier, dont 52 du côté de la Mouillère (la plupart hébergées par le centre Pierre Mendès France de la rue Beauregard), 45 aux Chaprais et 30 aux Cras dont plus de la moitié rue de la famille. L'annuaire classe ces associations selon leur buts : 37 pour l'action sociale ou humanitaire, 46 pour la culture ou les loisirs, 9 sportives, 12 pour le cadre de vie, etc. Cela confirme un constat : les habitants du quartier sont nombreux à être mobilisés dans la vie associative, mais ils doivent souvent aller ailleurs pour la pratiquer, étant donné l'absence d'une maison de quartier. Voir la présentation des associations sur le site ChapraisRotonde Voir les portraits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 mars | Résultats
des municipales : Jean Louis Fousseret 56,8 %, Jean Rosselot 25,8 %, Philippe Gonon 9, 6 %, (4,9 % pour François Portal). Félicitations aux nouveaux élus ! Souhaitons qu'ils soient respectueux du cadre de vie des Chapraisiens ! |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuit du 3 | Nouvel incendie dans le vieux Besançon, la sécurité incendie est-elle respectée dans les nouvelles constructions et les nouveaux projets ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le 3 mars | Le collectif des quartiers pour le cadre de vie présente les réponses des candidats à ses questions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le 2 mars | Bonne ambiance au repas des "3 A", une cinquantaine d'Amis et Anciens de l'Aiglon se sont retrouvés dimanche pour un repas dans les locaux de la rue Pater. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le 2 mars | Dimanche matin, l'adjoint au maire, M. Mariot, sportif, n'a pas eu peur de venir sur le terrain, 24 rue de la Rotonde qu'il a jugé "bien petit" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le 1 mars | Samedi après midi : opération vérité et animation au 24 rue de la Rotonde pour juger sur place ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En février | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le 29 | Madame Thérèse Delachaux, habitante des Chaprais exprime ses doléances dans l'Est Républicain : elle dénonce la frénésie de constructions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le 22 | Conditions de
vie : Les nuisances sonores continuent : chantier Promogim rue de Belfort
en pleine nuit avant 6 h 30, les TER
au dépôt : beaucoup de courriers
à suivre. Les trottoirs ont été bien refaits rue de Vittel et devant le Président, avenue Denfert-Rochereau, pourquoi pas rue de la Rotonde notamment ? Proximcité a été alerté |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le 19 | Elections municipales : que veulent les candidats ? des questions communes au collectif et spécifiques aux Chaprais Les réponses sont attendues avant le 1 mars et publiées le 3 mars. Précision de vocabulaire : sommes nous un lobby ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le 12 | La pub, plus c'est gros, plus ça marche ?? Un promoteur n'hésite pas à affirmer "ici je peux préserver mon intimité" pour vanter "les charmes" d'un projet dont les fenêtres donneront directement sur les 2 immeubles voisins, rue de la Rotonde. Venez juger sur place ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le 2 | Carnaval des enfants des Cras de 9 h à 11 heures avec les Craspouilles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En janvier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 janvier | Assemblée générale extra-ordinaire de l'Association Défense Chaprais Rotonde suite au jugement du tribunal administratif. Devons nous faire appel ou abandonner ? Par 70 voix contre 2 et 3 abstentions, les adhérents présents et représentés décident de faire confiance à la justice et de rester mobilisés pour un enjeu qui dépasse un cas particulier. On ne peut pas faire fi des règles, surtout pour la sécurité contre les incendies, sous prétexte de densifier le quartier. Autres questions : les projets autour de la gare, comment intervenir dans le débat des élections municipales ? Lire le compte rendu, Lire le bulletin 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 janvier | L'association des usagers des transports de l'agglomération bisontine et la FNAUT ont organisé un rassemblement à la gare Viotte vendredi 18 janvier de 15 h à 15 h 30 pour demander plus de transparence dans les projets liés au nouveau TGV : voir les photos et les revendications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'INSEE publie une estimation de l'évolution de la population de Besançon : fin 2005, il y aurait 116100 bisontins. Alors que la population du Doubs et de l'aire urbaine de Besançon progresse, celle de la commune de Besançon en perd 1600 en 5 ans. Pourtant, on compte 3117 ménages et 1837 logements en plus. Il y a donc moins de personnes par ménage. L'INSEE n'indique pas les résultats par quartier, mais étant donné toutes les constructions aux Chaprais, il semblerait que l'urbanisme en vigueur consiste à déverser aux Chaprais la population des autres quartiers. Jusqu'à quand doit-on densifier le seul quartier des Chaprais ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 janvier | Décision du Tribunal administratif suite au recours de l'association Défense Chaprais Rotonde contre le permis de construire sur le terrain enclavé du 24 rue de la Rotonde. Lire le jugement | Si vous voulez signaler des événements passés ou futurs |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les associations des Vaites et Chaprais Rotonde vous souhaitent une bonne année 2008 en vous proposant une petite vidéo mettant en scène buffles, lions et crocodiles. Peut-on échapper à la loi de la jungle ? Il semble que oui, car l'union fait la force. Cherchez qui symbolise habitants, responsables de l'urbanisme et promoteurs. | Ecrivez à
|
association@chapraisrotonde.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||